Τα αντλιοστάσια ACO είναι ευπροσάρμοστα : η κατηγορία φορτίου, το σύστημα ελέγχου, ο τύπος μέτρησης στάθμης, ο τύπος αντλίας και τα εξαρτήματα μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- Δεξαμενή συλλογής από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με ελεγχόμενη ποιότητα
- Μέγιστο βάθος εγκατάστασης SLW 60, 7 m
- Σωλήνας PVC-U DN100 με επέκταση σύνδεσης σωλήνα -30 cm έξω από την δεξαμενή
- Δεξαμενή συλλογής με βερνίκι (ημι-θολωτό σκυρόδεμα) με / χωρίς συναρμολογημένα μεταλλικά σκαλοπάτια, κάλυμμα με βοηθητική πρόσβαση για στερέωση αλυσίδας
| Κωδ. No | Тип | Σωλήνας έγχυσης | Πρόσβαση: S = μεταλικά σκαλ. L = σκάλες για το φρ. (εξάρτημα) | Λειτουργικός όγκος | Βάρος kg | Βάρος του βαρύτερου εξαρτήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419023 | Mono | PVC-U | S | 1700-1900 | 6430 | 5300 |
| 419025 | Duo | PVC-U | L | 1700-1900 | 6410 | 5280 |
| 419020 | Mono | PVC-U | S | 1700-1900 | 6480 | 5350 |
| 419024 | Duo | PVC-U | L | 1700-1900 | 3460 | 5330 |
| SAT-Q | KL-AT-M | KL-AT-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Δεξαμενή συλλογής από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με ελεγχόμενη ποιότητα
- Μέγιστο βάθος εγκατάστασης SLW 60, 7 m
- Σωλήνας PVC-U DN100 με επέκταση σύνδεσης σωλήνα -30 cm έξω από την δεξαμενή
- Δεξαμενή συλλογής με βερνίκι (ημι-θολωτό σκυρόδεμα) με / χωρίς συναρμολογημένα μεταλλικά σκαλοπάτια, κάλυμμα με βοηθητική πρόσβαση για στερέωση αλυσίδας
| Κωδ. No | Тип | Σωλήνας έγχυσης | Πρόσβαση: S = μεταλικά σκαλ. L = σκάλες για το φρ. (εξάρτημα) | Λειτουργικός όγκος | Βάρος kg | Βάρος του βαρύτερου εξαρτήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419023 | Mono | PVC-U | S | 1700-1900 | 6430 | 5300 |
| 419025 | Duo | PVC-U | L | 1700-1900 | 6410 | 5280 |
| 419020 | Mono | PVC-U | S | 1700-1900 | 6480 | 5350 |
| 419024 | Duo | PVC-U | L | 1700-1900 | 3460 | 5330 |
| SAT-Q | KL-AT-M | KL-AT-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|

