Όλοι οι λιποσυλλέκτες της АСО κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN 1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες της σειράς ελέγχονται υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη έγκριση και άδεια για χρήση από το DIBt Berlin.
Κωδ. | Ονομασία | Ρυθμός ροής l/s | H mm | FE mm | FS mm | Βάρος kg | DN mm | Όγκος λάσπης l | Όγκος λίπους l | συνολικός όγκος l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3202.80.00 | ACO Lipumax P-B NS2 SF245 | 2 | 1377 | 362 | 432 | 63 | 100 | 245 | 270 | 720 |
3202.80.10 | ACO Lipumax P-B NS2 SF460 | 2 | 1594 | 359 | 429 | 79 | 100 | 460 | 270 | 930 |
3204.80.00 | ACO Lipumax P-B NS4 SF460 | 4 | 1594 | 359 | 429 | 79 | 100 | 460 | 270 | 930 |
3204.80.10 | ACO Lipumax P-B NS4 SF980 | 4 | 2129 | 384 | 454 | 89 | 100 | 980 | 270 | 1465 |
3205.80.00 | ACO Lipumax P-B NS5.5 SF570 | 5.5 | 2129 | 384 | 454 | 93 | 150 | 570 | 230 | 1465 |
3205.80.10 | ACO Lipumax P-B NS5.5 SF1065 | 5.5 | 2611 | 384 | 454 | 108 | 150 | 1065 | 230 | 1960 |
3207.80.00 | ACO Lipumax P-B NS7 SF730 | 7 | 2346 | 386 | 456 | 108 | 150 | 730 | 285 | 1675 |
3208.80.00 | ACO Lipumax P-B NS8.5 SF860 | 8.5 | 2558 | 386 | 456 | 115 | 150 | 860 | 360 | 1900 |
3210.80.00 | ACO Lipumax P-B NS10 SF1010 | 10 | 2828 | 385 | 455 | 125 | 150 | 1010 | 415 | 2170 |
ACO Grease Separators- Κατάλογος |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 2 l/s, Όγκος λίπους 270 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 2 l/s, Όγκος λίπους 270 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 4 l/s, Όγκος λίπους 270 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 4 l/s, Όγκος λίπους 270 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 5.5 l/s, Όγκος λίπους 230 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 5.5 l/s, Όγκος λίπους 230 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 7 l/s, Όγκος λίπους 400 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 8 l/s, Όγκος λίπους 475 l | |
ACO Lipumax P-B, Ρυθμός Ροής 10 l/s, Όγκος λίπους 520 l |