Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές της ACO ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ858:2003. Έχουν ελεχθεί οι υδραυλικές παροχές κι έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο.
Κωδ. No | Προϊόν | Ρυθμός ροής l/s | H1 mm | H2 mm | D1 mm | D2 mm | T tank mm | Βάρος kg | DN mm | Όγκος λάσπης l | Όγκος ελαίων l | Συν. όγκος l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12601.01 | Oleopator G NS3/300 | 3 | 800 | 780 | 1000 | 1240 | 400 | 105 | 100 | 300 | 163 | 620 |
12602.01 | Oleopator G NS3/600 | 3 | 1260 | 1160 | 1000 | 1240 | 320 | 150 | 100 | 600 | 163 | 860 |
12603.01 | Oleopator G NS3/900 | 3 | 1200 | 1180 | 1200 | 1360 | 460 | 172 | 100 | 900 | 232 | 1350 |
12611.01 | Oleopator G NS6/600 | 6 | 1160 | 1140 | 1000 | 1240 | 460 | 169 | 150 | 600 | 160 | 880 |
12612.01 | Oleopator G NS6/1200 | 6 | 1470 | 1450 | 1200 | 1360 | 570 | 182 | 150 | 1200 | 232 | 1550 |
12613.01 | Oleopator G NS6/1800 | 6 | 1230 | 1210 | 1500 | 1720 | 630 | 233 | 150 | 1800 | 576 | 2010 |
12622.01 | Oleopator G NS10/2000 | 10 | 1620 | 1600 | 1500 | 1720 | 560 | 254 | 150 | 2000 | 576 | 2720 |
12623.01 | Oleopator G NS10/3000 | 10 | 1680 | 1660 | 2200 | 2440 | 580 | 705 | 150 | 3000 | 1139 | 4410 |
12631.01 | Oleopator G NS15/1500 | 15 | 1380 | 1360 | 1500 | 1720 | 660 | 310 | 200 | 1500 | 464 | 2660 |
12632.01 | Oleopator G NS15/3000 | 15 | 2200 | 2180 | 1500 | 1720 | 660 | 525 | 200 | 3000 | 944 | 4540 |
12645.01 | Oleopator G NS20/2000 | 20 | 1880 | 1860 | 1500 | 1720 | 660 | 505 | 200 | 2000 | 1163 | 3560 |
12642.01 | Oleopator G NS20/4000 | 20 | 1660 | 1640 | 2200 | 2440 | 780 | 565 | 200 | 4000 | 1163 | 5560 |
12651.01 | Oleopator G NS30/3000 | 30 | 1620 | 1600 | 2200 | 2440 | 730 | 515 | 250 | 3000 | 1513 | 5470 |
12661.01 | Oleopator G NS40/4000 | 40 | 2020 | 2000 | 2200 | 2440 | 970 | 630 | 300 | 4000 | 1350 | 6940 |
12671.01 | Oleopator G NS50/5000 | 50 | 2280 | 2260 | 2200 | 2440 | 960 | 650 | 300 | 5000 | 1350 | 7930 |
АСО Oil Separators- Κατάλογος προϊόντος |