Όλοι οι λιποσυλλέκτες της АСО κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN 1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες της σειράς ελέγχονται υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη έγκριση και άδεια για χρήση από το DIBt Berlin.
Κωδ. | Ονομασία | Ρυθμός ροής l/s | Βάρος kg | DN mm | H mm | H1 mm | H2 mm | T tank mm | Όγκος λάσπης l | Όγκος λίπους l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726.102АS | ACO Lipumax C NS1 SF100 | 1 | 2144.20 | 100 | 1475 | 860 | 790 | 290 | 130 | 200 |
726.114AS | ACO Lipumax C NS2 SF200 | 2 | 2344.20 | 100 | 1795 | 1120 | 1050 | 670 | 330 | 200 |
726.126AS | ACO Lipumax C NS2 SF400 | 2 | 2704.20 | 100 | 2075 | 1365 | 1295 | 385 | 420 | 200 |
726.138AS | ACO Lipumax C NS4 SF400 | 4 | 2704.20 | 100 | 2075 | 1340 | 1270 | 410 | 400 | 220 |
726.148AS | ACO Lipumax C NS4 SF800 | 4 | 4502.20 | 150 | 2180 | 1510 | 1440 | 375 | 910 | 320 |
726.174AS | ACO Lipumax C NS7 SF700 | 7 | 4507.20 | 150 | 2180 | 1510 | 1440 | 375 | 750 | 280 |
726.160AS | ACO Lipumax C NS7 SF1400 | 7 | 8421.30 | 150 | 2125 | 1360 | 1290 | 765 | 1800 | 570 |
726.186AS | ACO Lipumax C NS10 SF1000 | 10 | 8421.80 | 150 | 2125 | 1360 | 1290 | 765 | 1330 | 570 |
726.198AS | ACO Lipumax C NS10 SF2000 | 10 | 9078.70 | 150 | 2520 | 1570 | 1500 | 605 | 2070 | 570 |
726.210AS | ACO Lipumax C NS15 SF1500 | 15 | 9083.71 | 200 | 2520 | 1455 | 1385 | 1065 | 1690 | 1140 |
726.234AS | ACO Lipumax C NS20 SF2000 | 20 | 9343.71 | 200 | 2655 | 1825 | 1755 | 830 | 3750 | 1140 |
726.246AS | ACO Lipumax C NS20 SF2500 | 25 | 9086.22 | 250 | 2520 | 1690 | 1620 | 830 | 2500 | 1020 |
ACO Grease Separators- Κατάλογος |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 1 l/s, Όγκος λίπους 100 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 2 l/s, Όγκος λίπους 200 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 2 l/s, Όγκος λίπους 400 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 4 l/s, Όγκος λίπους 400 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 4 l/s, Όγκος λίπους 800 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 7 l/s, Όγκος λίπους 700 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 7 l/s, Όγκος λίπους 1400 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 10 l/s, Όγκος λίπους 1000 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 10 l/s, Όγκος λίπους 2000 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 15 l/s, Όγκος λίπους 1500 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 20 l/s, Όγκος λίπους 2000 l | |
ACO Lipumax C, Ρυθμός Ροής 25 l/s, Όγκος λίπους 2500 l |