Όλοι οι λιποσυλλέκτες της ACO κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN 1825: 2003. Οι λιποσυλλέτες της σειράς ελέγχονται υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη έγκριση και άδεια χρήσης από το DIBt Berlin.
Κωδ. | Ονομασία | Ρυθμός ροής l/s | L1 mm | L2 mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | B1 mm | B2 mm | Καθαρό Βάρος kg | DN mm | Όγκος λάσπης l | Όγκος λίπους l | Συν. Όγκος l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551.34.00 | LipuJet-P-OB NS 1 | 1 | 1100 | 1300 | 830 | 760 | 1480 | 1300 | 700 | 770 | 62 | 110 | 106 | 100 | 320 |
3552.34.00 | LipuJet-P-OB NS 2 | 2 | 1100 | 1300 | 1055 | 985 | 1680 | 1500 | 700 | 770 | 70 | 110 | 210 | 100 | 440 |
3553.34.00 | LipuJet-P-OB NS 3 | 3 | 1450 | 1650 | 1055 | 985 | 1680 | 1500 | 700 | 770 | 80 | 110 | 300 | 150 | 630 |
3554.34.00 | LipuJet-P-OB NS 4 | 4 | 1760 | 2000 | 1055 | 985 | 1680 | 1500 | 700 | 770 | 95 | 110 | 400 | 200 | 830 |
3555.34.00 | LipuJet-P-OB NS 5,5 | 5.5 | 1760 | 2000 | 1250 | 1180 | 1880 | 1700 | 950 | 1020 | 170 | 160 | 725 | 360 | 1430 |
3557.34.00 | LipuJet-P-OB NS 7 | 7 | 1960 | 2200 | 1250 | 1180 | 1880 | 1700 | 950 | 1020 | 187 | 160 | 800 | 400 | 1600 |
3558.34.00 | LipuJet-P-OB NS 8,5 | 8.5 | 2250 | 2485 | 1250 | 1180 | 1880 | 1700 | 950 | 1020 | 208 | 160 | 940 | 475 | 1900 |
3560.34.00 | LipuJet-P-OB NS 10 | 10 | 2450 | 2690 | 1250 | 1180 | 1880 | 1700 | 950 | 1020 | 220 | 160 | 1000 | 520 | 2000 |
ACO Grease Separators - Κατάλογος |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 1 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 100 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 2 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 100 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 3 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 150 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 4 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 200 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 5.5 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 360 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 7 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 400 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 8.5 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 475 l | |
ACO LipuJet-P-OB, Ρυθμός Ροής 10 l/s, Όγκος λασποπαγίδας 520 l |