Όλοι οι λιποσυλλέκτες της АСО κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN 1825: 2003. Οι λιποσυλλέκτες της σειράς ελέγχονται υδραυλικά και έχουν γενική επίσημη έγκριση και άδεια για χρήση από το DIBt Berlin.

Κωδ. | Ονομασία | Ρυθμός ροής l/s | Καθαρό βάρος kg | Βάρος γεμάτο kg | DN mm | Όγκος λάσπης l | Όγκος λίπους l | Συνολικός όγκος l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7551.34.00 | ACO Lipurex-O NS1 SF100 | 1 | 130 | 450 | 100 | 100 | 100 | 320 |
7552.34.00 | ACO Lipurex-O NS2 SF100 | 2 | 135 | 575 | 100 | 200 | 100 | 440 |
7553.34.00 | ACO Lipurex-O NS3 SF150 | 3 | 155 | 785 | 100 | 300 | 150 | 630 |
7554.34.00 | ACO Lipurex-O NS4 SF200 | 4 | 175 | 1005 | 100 | 400 | 200 | 830 |
7555.34.00 | ACO Lipurex-O NS5.5 SF360 | 5.5 | 230 | 1660 | 150 | 550 | 360 | 1430 |
7557.34.00 | ACO Lipurex-O NS7 SF400 | 7 | 255 | 1855 | 150 | 700 | 400 | 1600 |
7558.34.00 | ACO Lipurex-O NS8.5 SF475 | 8.5 | 295 | 2195 | 150 | 850 | 475 | 1900 |
7560.34.00 | ACO Lipurex-O NS10 SF520 | 10 | 315 | 2315 | 150 | 1000 | 520 | 2000 |
ACO Grease Separators- Κατάλογος |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 1 l/s, Όγκος λίπους 100 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 2 l/s, Όγκος λίπους 100 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 3 l/s, Όγκος λίπους 150 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 4 l/s, Όγκος λίπους 200 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 5.5 l/s, Όγκος λίπους 360 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 7 l/s, Όγκος λίπους 400 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 8.5 l/s, Όγκος λίπους 475 l | |
ACO Lipurex-O, Ρυθμός Ροής 10 l/s, Όγκος λίπους 520 l |